2012年2月 1日 (水)

2012/02/01マーケット情報

2012/02/01マーケット情報

(データの正確性は保障しない)
(以下による損害に一切関知しない)

(東証一部2012/02/01出来高上位100対象)
(ソート:業種>出来高)

2012/02/01値上がり銘柄(前月高値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前月高値信倍率売禁
  建設業 161458000 1821 三井住友建設 91 1 1.11 90 9.67  
  建設業 6150000 1884 日本道路 338 2 0.60 336 1.05  
  建設業 5192700 1719 ハザマ 235 5 2.17 230 2.76  
  その他製品 39056000 7990 グローブライド 106 10 10.42 96 21.60  
  その他製品 5984000 7840 フラベッドHD 167 8 5.03 159 2.27  
空運業 25557000 9202 全日本空輸 237 12 5.33 225 0.84  
  電気機器 20268000 7999 MUTOHHD 560 37 7.07 523 1.07  
  卸売業 10323000 8025 ツカモトコーポ 126 21 20.00 105 信用  
銀行業 7372900 8316 三井住友FG 2453 2 0.08 2451 1.81  
  食料品 5514000 4404 ミヨシ油脂 113 7 6.60 106 23.47  

2012/02/01値下がり銘柄(前月安値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前月安値信倍率売禁
機械 31943000 6302 住友重機械工業 440 -4 -0.90 444 0.73  
電気機器 24761000 7752 リコー 600 -14 -2.28 614 4.34  

2012/02/01値上がり銘柄(前週高値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前週高値信倍率売禁
  建設業 161458000 1821 三井住友建設 91 8 9.64 83 9.67  
  建設業 16026000 1898 世紀東急工業 64 1 1.59 63 信用  
  建設業 7732000 1861 熊谷組 92 2 2.22 90 7.10  
  建設業 6150000 1884 日本道路 338 2 0.60 336 1.05  
  建設業 5192700 1719 ハザマ 235 7 3.07 228 2.76  
  その他製品 39056000 7990 グローブライド 106 12 12.77 94 21.60  
  その他製品 6969000 7913 図書印刷 158 15 10.49 143 38.57  
  その他製品 5984000 7840 フラベッドHD 167 9 5.70 158 2.27  
  電気機器 20268000 7999 MUTOHHD 560 61 12.22 499 1.07  
  電気機器 5196000 6754 アンリツ 900 64 7.66 836 4.07  
  卸売業 12232000 8089 すてきナイスG 249 25 11.16 224 0.76  
  卸売業 10323000 8025 ツカモトコーポ 126 21 20.00 105 信用  
海運業 48103000 9104 商船三井 305 2 0.66 303 2.08  
空運業 25557000 9202 全日本空輸 237 12 5.33 225 0.84  
  情報・通信業 10540100 3632 グリー 2286 131 6.08 2155 2.76  
  サービス業 9367200 2432 ディーエヌエー 2050 42 2.09 2008 11.47  
  小売業 9050000 8291 日産東京販売H 195 37 23.42 158 6.97  
銀行業 7372900 8316 三井住友FG 2453 8 0.33 2445 1.81  
  食料品 5514000 4404 ミヨシ油脂 113 7 6.60 106 23.47  
非鉄金属 5297100 5802 住友電気工業 921 2 0.22 919 4.41  

2012/02/01値下がり銘柄(前週安値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前週安値信倍率売禁
電気機器 53467000 6501 日立製作所 407 -21 -4.91 428 2.84  
電気機器 52534000 6502 東芝 319 -11 -3.33 330 5.20  
電気機器 24761000 7752 リコー 600 -48 -7.41 648 4.34  
電気機器 22586000 6503 三菱電機 682 -75 -9.91 757 2.45  
電気機器 20067000 6702 富士通 399 -17 -4.09 416 0.94  
電気機器 18331000 6753 シャープ 628 -26 -3.98 654 1.57  
電気機器 13305000 6701 NEC 152 -1 -0.65 153 4.73  
電気機器 8991900 6752 パナソニック 617 -15 -2.37 632 5.98  
電気機器 7334100 6952 カシオ計算機 437 -22 -4.79 459 1.15  
  電気機器 5816200 6665 エルピーダM 324 -12 -3.57 336 信用  
電気機器 5504900 7751 キヤノン 3270 -115 -3.40 3385 1.71  
化学 8418500 4188 三菱ケミカルH 429 -9 -2.05 438 2.11  
化学 7472000 4183 三井化学 243 -2 -0.82 245 1.72  
  化学 7317000 4631 DIC 140 -6 -4.11 146 3.18  
化学 5397400 4901 富士フイルムH 1782 -169 -8.66 1951 3.97  
鉄鋼 20024000 5401 新日本製鉄 188 -5 -2.59 193 1.77  
鉄鋼 11346000 5406 神戸製鋼所 123 -5 -3.91 128 1.65  
鉄鋼 6602000 5405 住友金属工業 137 -3 -2.14 140 1.90  
ガラス・土石製品 7162000 5201 旭硝子 620 -28 -4.32 648 2.23  
ガラス・土石製品 5322000 5214 日本電気硝子 668 -73 -9.85 741 2.05  
機械 31943000 6302 住友重機械工業 440 -38 -7.95 478 0.73  
銀行業 14615500 8308 りそなHLD 339 -2 -0.59 341 19.23  
証券・商品先物取引業 11743000 8601 大和証券G 269 -1 -0.37 270 1.37  
  金属製品 8231000 5917 サクラダ 24 -6 -20.00 30 信用  
情報・通信業 5585900 9984 ソフトバンク 2139 -26 -1.20 2165 9.49  

2012/02/01値上がり銘柄(前日高値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前日高値信倍率売禁
  建設業 161458000 1821 三井住友建設 91 1 1.11 90 9.67  
  建設業 16026000 1898 世紀東急工業 64 3 4.92 61 信用  
  建設業 10389000 1893 五洋建設 278 2 0.72 276 2.53  
  建設業 8779000 1929 日特建設 125 5 4.17 120 3.66  
  建設業 7732000 1861 熊谷組 92 4 4.55 88 7.10  
  建設業 7150200 1813 不動テトラ 170 3 1.80 167 2.72  
  建設業 6150000 1884 日本道路 338 9 2.74 329 1.05  
建設業 5527000 1801 大成建設 214 2 0.94 212 1.69  
  建設業 5192700 1719 ハザマ 235 5 2.17 230 2.76  
  建設業 4776000 1815 鉄建 123 5 4.24 118 3.70  
  建設業 4741000 1826 佐田建設 87 3 3.57 84 4.85  
海運業 48103000 9104 商船三井 305 10 3.39 295 2.08  
海運業 41672000 9101 日本郵船 204 4 2.00 200 3.67  
海運業 30798000 9107 川崎汽船 152 3 2.01 149 3.37  
銀行業 58926700 8306 三菱UFJFG 359 3 0.84 356 3.96  
銀行業 15846000 8309 三井住友THD 246 4 1.65 242 2.55  
銀行業 7372900 8316 三井住友FG 2453 2 0.08 2451 1.81  
  電気機器 20268000 7999 MUTOHHD 560 37 7.07 523 1.07  
電気機器 11065000 4902 コニカミノHD 583 21 3.74 562 0.71  
  電気機器 9014400 6632 JVCKW 328 10 3.14 318 1.31  
  その他製品 39056000 7990 グローブライド 106 10 10.42 96 21.60  
  その他製品 5984000 7840 フラベッドHD 167 8 5.03 159 2.27  
輸送用機器 12811000 7211 三菱自動車 94 1 1.08 93 1.32  
輸送用機器 6980800 7203 トヨタ自動車 2855 35 1.24 2820 1.60  
  不動産業 6751000 8840 大京 175 1 0.57 174 1.68  
不動産業 5666000 8815 東急不動産 329 7 2.17 322 0.69  
  化学 4872000 4112 保土谷化学工業 258 16 6.61 242 4.23  
化学 4729000 4208 宇部興産 222 1 0.45 221 8.25  
空運業 25557000 9202 全日本空輸 237 14 6.28 223 0.84  
  情報・通信業 10540100 3632 グリー 2286 86 3.91 2200 2.76  
  卸売業 10323000 8025 ツカモトコーポ 126 25 24.75 101 信用  
  サービス業 9367200 2432 ディーエヌエー 2050 118 6.11 1932 11.47  
  食料品 5514000 4404 ミヨシ油脂 113 7 6.60 106 23.47  
  鉱業 5126000 1518 三井松島産業 162 1 0.62 161 6.24  

2012/02/01値下がり銘柄(前日安値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前日安値信倍率売禁
電気機器 53467000 6501 日立製作所 407 -17 -4.01 424 2.84  
電気機器 24761000 7752 リコー 600 -24 -3.85 624 4.34  
電気機器 18331000 6753 シャープ 628 -19 -2.94 647 1.57  
電気機器 7334100 6952 カシオ計算機 437 -9 -2.02 446 1.15  
機械 31943000 6302 住友重機械工業 440 -44 -9.09 484 0.73  
機械 6339600 6301 コマツ 2127 -7 -0.33 2134 0.87  
電気・ガス業 23705400 9501 東京電力 202 -4 -1.94 206 1.24  
  卸売業 12232000 8089 すてきナイスG 249 -4 -1.58 253 0.76  
証券・商品先物取引業 11743000 8601 大和証券G 269 -2 -0.74 271 1.37  
鉄鋼 11346000 5406 神戸製鋼所 123 -1 -0.81 124 1.65  
  小売業 9050000 8291 日産東京販売H 195 -14 -6.70 209 6.97  
  建設業 8695000 1916 日成ビルド工業 196 -1 -0.51 197 1.82  
  金属製品 8231000 5917 サクラダ 24 -1 -4.00 25 信用  
  化学 7317000 4631 DIC 140 -2 -1.41 142 3.18  
  輸送用機器 5584000 7262 ダイハツ工業 1452 -12 -0.82 1464 0.11  

*******************************************

会社四季報CD-ROM2012年1集新春号(発売予定日2011年12月12日)

投資の神様2012年1集新春号(発売予定日2011年12月12日)

|

«2012/01/31マーケット情報