2012年5月17日 (木)

2012/05/17マーケット情報

2012/05/17マーケット情報

(データの正確性は保障しない)
(以下による損害に一切関知しない)

(東証一部2012/05/17出来高上位100対象)
(ソート:業種>出来高)

2012/05/17値上がり銘柄(前月高値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前月高値信倍率売禁
  繊維製品 4897000 8029 ルック 305 35 12.96 270 1.98  

2012/05/17値下がり銘柄(前月安値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前月安値信倍率売禁
電気機器 56977000 6502 東芝 322 -1 -0.31 323 17.99  
電気機器 38623000 6501 日立製作所 490 -6 -1.21 496 3.81  
電気機器 35722000 6701 NEC 121 -22 -15.38 143 20.07  
電気機器 31479000 6753 シャープ 391 -101 -20.53 492 4.91  
電気機器 22018200 6752 パナソニック 565 -51 -8.28 616 7.05  
電気機器 14319800 6758 ソニー 1161 -144 -11.03 1305 4.01  
電気機器 11294000 6702 富士通 369 -18 -4.65 387 2.15  
電気機器 10983000 7752 リコー 635 -50 -7.30 685 9.94  
電気機器 9504900 6773 パイオニア 333 -51 -13.28 384 3.27  
電気機器 8926000 6503 三菱電機 650 -13 -1.96 663 4.83  
  電気機器 5595000 6796 クラリオン 197 -9 -4.37 206 1.95  
電気機器 5236000 7735 大日本スクリン 656 -38 -5.48 694 1.35  
電気機器 4711000 6504 富士電機 197 -1 -0.51 198 2.35  
銀行業 119287800 8411 みずほFG 119 -3 -2.46 122 16.24  
銀行業 64898600 8306 三菱UFJFG 351 -32 -8.36 383 20.42  
銀行業 26633000 8303 新生銀行 91 -9 -9.00 100 1.36  
銀行業 20145000 8309 三井住友THD 218 -16 -6.84 234 10.39  
銀行業 14753000 8308 りそなHLD 306 -31 -9.20 337 39.86  
  銀行業 8033000 8377 ほくほくFG 122 -13 -9.63 135 13.73  
銀行業 7361400 8316 三井住友FG 2393 -172 -6.71 2565 4.18  
銀行業 6733000 8332 横浜銀行 375 -7 -1.83 382 2.97  
輸送用機器 44465000 7261 マツダ 110 -17 -13.39 127 6.32  
輸送用機器 21257000 7211 三菱自動車 78 -11 -12.36 89 1.99  
輸送用機器 19585400 7201 日産自動車 777 -24 -3.00 801 3.63  
輸送用機器 18167000 7012 川崎重工業 211 -13 -5.80 224 9.31  
輸送用機器 16191000 7202 いすゞ自動車 430 -6 -1.38 436 1.60  
輸送用機器 7523100 7203 トヨタ自動車 3145 -80 -2.48 3225 2.59  
輸送用機器 6499000 7003 三井造船 109 -9 -7.63 118 3.65  
輸送用機器 5405300 7267 ホンダ 2660 -145 -5.17 2805 2.94  
化学 13835000 4183 三井化学 215 -11 -4.87 226 7.98  
化学 11184000 4004 昭和電工 176 -2 -1.12 178 3.05  
化学 8998000 4005 住友化学 286 -34 -10.62 320 4.04  
  化学 8776000 4043 トクヤマ 209 -22 -9.52 231 2.65  
化学 6714000 4042 東ソー 207 -2 -0.96 209 5.42  
化学 6111000 4208 宇部興産 197 -7 -3.43 204 6.57  
化学 5396000 4188 三菱ケミカルH 376 -33 -8.07 409 8.66  
化学 4870000 3407 旭化成 460 -22 -4.56 482 4.49  
機械 15144000 7011 三菱重工業 328 -35 -9.64 363 1.91  
機械 8478500 6301 コマツ 1992 -273 -12.05 2265 4.22  
機械 7264000 7013 IHI 167 -20 -10.70 187 4.88  
機械 6382000 6326 クボタ 704 -44 -5.88 748 1.26  
機械 4665000 6302 住友重機械工業 368 -43 -10.46 411 8.69  
不動産業 9680000 8804 東京建物 254 -37 -12.71 291 2.15  
  不動産業 7687000 8840 大京 175 -30 -14.63 205 6.08  
不動産業 7310000 8801 三井不動産 1279 -133 -9.42 1412 3.66  
不動産業 6260000 8802 三菱地所 1264 -70 -5.25 1334 2.04  
不動産業 4354000 8830 住友不動産 1695 -44 -2.53 1739 0.88  
鉄鋼 45398000 5401 新日本製鉄 186 -12 -6.06 198 5.32  
鉄鋼 32220000 5405 住友金属工業 136 -7 -4.90 143 4.42  
鉄鋼 24841000 5406 神戸製鋼所 100 -13 -11.50 113 4.86  
鉄鋼 5429000 5411 JFEHLD 1368 -128 -8.56 1496 3.84  
ガラス・土石製品 28559000 5233 太平洋セメント 172 -8 -4.44 180 6.95  
ガラス・土石製品 19273000 5202 日本板硝子 93 -9 -8.82 102 3.09  
ガラス・土石製品 8863000 5201 旭硝子 577 -37 -6.03 614 3.56  
ガラス・土石製品 4581000 5214 日本電気硝子 556 -64 -10.32 620 4.90  
卸売業 14693500 8031 三井物産 1154 -93 -7.46 1247 24.18  
卸売業 8848000 8058 三菱商事 1653 -85 -4.89 1738 15.32  
卸売業 8648600 2768 双日 122 -11 -8.27 133 20.39  
卸売業 4369400 8053 住友商事 1085 -29 -2.60 1114 8.62  
  建設業 13830500 1808 長谷工コーポ 50 -8 -13.79 58 25.34  
建設業 8371000 1801 大成建設 190 -11 -5.47 201 3.03  
  建設業 5873600 1821 三井住友建設 55 -11 -16.67 66 32.94  
建設業 5095000 1812 鹿島 211 -15 -6.64 226 8.55  
非鉄金属 7715000 5701 日本軽金属 106 -5 -4.50 111 9.77  
非鉄金属 7329000 5801 古河電気工業 180 -22 -10.89 202 6.63  
非鉄金属 6964000 5711 三菱マテリアル 225 -7 -3.02 232 3.10  
非鉄金属 5730000 5706 三井金属 185 -14 -7.04 199 8.31  
海運業 23787000 9107 川崎汽船 140 -17 -10.83 157 5.86  
海運業 23371000 9104 商船三井 274 -28 -9.27 302 4.93  
海運業 21822000 9101 日本郵船 210 -16 -7.08 226 3.32  
電気・ガス業 25145900 9501 東京電力 165 -30 -15.38 195 2.18  
電気・ガス業 10491000 9531 東京ガス 377 -1 -0.26 378 0.32  
電気・ガス業 6132000 9532 大阪ガス 314 -3 -0.95 317 1.16  
繊維製品 7145000 3402 東レ 564 -23 -3.92 587 4.06  
繊維製品 5072000 3103 ユニチカ 41 -5 -10.87 46 27.86  
繊維製品 4360000 3401 帝人 244 -17 -6.51 261 6.58  
証券・商品先物取引業 56649500 8604 野村HLD 284 -46 -13.94 330 8.23  
証券・商品先物取引業 14395000 8601 大和証券G 268 -29 -9.76 297 2.74  
石油・石炭製品 10130900 5020 JXHLD 420 -28 -6.25 448 19.26  
  情報・通信業 9872200 3632 グリー 1451 -474 -24.62 1925 1.80  
空運業 9013000 9202 全日本空輸 215 -7 -3.15 222 1.15  
水産・農林業 6573800 1332 日本水産 220 -40 -15.38 260 0.86  
パルプ・紙 6075000 3861 王子製紙 313 -51 -14.01 364 3.15  
小売業 6073100 8267 イオン 966 -78 -7.47 1044 1.19  
  その他金融業 5508950 8515 アイフル 150 -17 -10.18 167 5.96  
保険業 4477600 8795 T&DHLD 801 -54 -6.32 855 4.37  
  サービス業 4408000 2432 ディーエヌエー 1994 -262 -11.61 2256 2.71  

2012/05/17値上がり銘柄(前週高値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前週高値信倍率売禁
電気機器 4474900 6976 太陽誘電 819 9 1.11 810 1.12  

2012/05/17値下がり銘柄(前週安値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前週安値信倍率売禁
銀行業 26633000 8303 新生銀行 91 -5 -5.21 96 1.36  
銀行業 20145000 8309 三井住友THD 218 -5 -2.24 223 10.39  
銀行業 14753000 8308 りそなHLD 306 -19 -5.85 325 39.86  
  銀行業 8033000 8377 ほくほくFG 122 -9 -6.87 131 13.73  
  銀行業 4878000 8410 セブン銀行 182 -4 -2.15 186 1.48  
輸送用機器 44465000 7261 マツダ 110 -4 -3.51 114 6.32  
輸送用機器 21257000 7211 三菱自動車 78 -3 -3.70 81 1.99  
輸送用機器 16191000 7202 いすゞ自動車 430 -4 -0.92 434 1.60  
輸送用機器 6499000 7003 三井造船 109 -3 -2.68 112 3.65  
機械 8478500 6301 コマツ 1992 -8 -0.40 2000 4.22  
  機械 8115000 6358 酒井重工業 281 -6 -2.09 287 1.53  
機械 7264000 7013 IHI 167 -3 -1.76 170 4.88  
機械 4665000 6302 住友重機械工業 368 -8 -2.13 376 8.69  
化学 8998000 4005 住友化学 286 -3 -1.04 289 4.04  
  化学 8776000 4043 トクヤマ 209 -15 -6.70 224 2.65  
化学 5396000 4188 三菱ケミカルH 376 -4 -1.05 380 8.66  
化学 4870000 3407 旭化成 460 -10 -2.13 470 4.49  
電気機器 18561000 6703 OKI 115 -2 -1.71 117 1.32  
電気機器 10983000 7752 リコー 635 -4 -0.63 639 9.94  
電気機器 9504900 6773 パイオニア 333 -7 -2.06 340 3.27  
繊維製品 7145000 3402 東レ 564 -4 -0.70 568 4.06  
繊維製品 5072000 3103 ユニチカ 41 -1 -2.38 42 27.86  
繊維製品 4360000 3401 帝人 244 -3 -1.21 247 6.58  
不動産業 9680000 8804 東京建物 254 -3 -1.17 257 2.15  
不動産業 7310000 8801 三井不動産 1279 -16 -1.24 1295 3.66  
電気・ガス業 25145900 9501 東京電力 165 -11 -6.25 176 2.18  
ガラス・土石製品 19273000 5202 日本板硝子 93 -5 -5.10 98 3.09  
  建設業 13830500 1808 長谷工コーポ 50 -2 -3.85 52 25.34  
石油・石炭製品 10130900 5020 JXHLD 420 -1 -0.24 421 19.26  
非鉄金属 7715000 5701 日本軽金属 106 -3 -2.75 109 9.77  
水産・農林業 6573800 1332 日本水産 220 -28 -11.29 248 0.86  
パルプ・紙 6075000 3861 王子製紙 313 -29 -8.48 342 3.15  
小売業 6073100 8267 イオン 966 -35 -3.50 1001 1.19  
卸売業 4369400 8053 住友商事 1085 -3 -0.28 1088 8.62  

2012/05/17値上がり銘柄(前日高値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前日高値信倍率売禁
電気機器 56977000 6502 東芝 322 10 3.21 312 17.99  
電気機器 38623000 6501 日立製作所 490 10 2.08 480 3.81  
電気機器 31479000 6753 シャープ 391 7 1.82 384 4.91  
電気機器 22018200 6752 パナソニック 565 4 0.71 561 7.05  
電気機器 18561000 6703 OKI 115 3 2.68 112 1.32  
電気機器 14319800 6758 ソニー 1161 24 2.11 1137 4.01  
電気機器 10983000 7752 リコー 635 3 0.47 632 9.94  
電気機器 8926000 6503 三菱電機 650 18 2.85 632 4.83  
  電気機器 5595000 6796 クラリオン 197 10 5.35 187 1.95  
電気機器 4588000 6479 ミネベア 341 1 0.29 340 3.74  
卸売業 14693500 8031 三井物産 1154 12 1.05 1142 24.18  
卸売業 13584000 8002 丸紅 539 3 0.56 536 12.39  
卸売業 8848000 8058 三菱商事 1653 2 0.12 1651 15.32  
卸売業 7233300 8001 伊藤忠商事 876 2 0.23 874 3.50  
卸売業 4369400 8053 住友商事 1085 5 0.46 1080 8.62  
輸送用機器 19585400 7201 日産自動車 777 8 1.04 769 3.63  
輸送用機器 8998000 7270 富士重工業 628 6 0.96 622 0.73  
輸送用機器 6499000 7003 三井造船 109 1 0.93 108 3.65  
輸送用機器 5405300 7267 ホンダ 2660 3 0.11 2657 2.94  
化学 13835000 4183 三井化学 215 6 2.87 209 7.98  
化学 11184000 4004 昭和電工 176 5 2.92 171 3.05  
化学 8998000 4005 住友化学 286 3 1.06 283 4.04  
化学 5396000 4188 三菱ケミカルH 376 5 1.35 371 8.66  
不動産業 9680000 8804 東京建物 254 5 2.01 249 2.15  
  不動産業 7687000 8840 大京 175 5 2.94 170 6.08  
不動産業 7310000 8801 三井不動産 1279 10 0.79 1269 3.66  
不動産業 6260000 8802 三菱地所 1264 25 2.02 1239 2.04  
鉄鋼 45398000 5401 新日本製鉄 186 3 1.64 183 5.32  
鉄鋼 32220000 5405 住友金属工業 136 3 2.26 133 4.42  
鉄鋼 5429000 5411 JFEHLD 1368 39 2.93 1329 3.84  
海運業 23787000 9107 川崎汽船 140 4 2.94 136 5.86  
海運業 23371000 9104 商船三井 274 4 1.48 270 4.93  
海運業 21822000 9101 日本郵船 210 4 1.94 206 3.32  
銀行業 119287800 8411 みずほFG 119 2 1.71 117 16.24  
銀行業 7361400 8316 三井住友FG 2393 12 0.50 2381 4.18  
証券・商品先物取引業 56649500 8604 野村HLD 284 9 3.27 275 8.23  
証券・商品先物取引業 14395000 8601 大和証券G 268 3 1.13 265 2.74  
ガラス・土石製品 8863000 5201 旭硝子 577 13 2.30 564 3.56  
ガラス・土石製品 4581000 5214 日本電気硝子 556 6 1.09 550 4.90  
非鉄金属 6964000 5711 三菱マテリアル 225 1 0.45 224 3.10  
非鉄金属 5730000 5706 三井金属 185 4 2.21 181 8.31  
  情報・通信業 9872200 3632 グリー 1451 19 1.33 1432 1.80  
建設業 8371000 1801 大成建設 190 3 1.60 187 3.03  
  繊維製品 4897000 8029 ルック 305 4 1.33 301 1.98  

2012/05/17値下がり銘柄(前日安値比)

日経225業種出来高CODE銘柄名当日終値差額騰落率前日安値信倍率売禁
電気・ガス業 25145900 9501 東京電力 165 -5 -2.94 170 2.18  
水産・農林業 6573800 1332 日本水産 220 -3 -1.35 223 0.86  
小売業 6073100 8267 イオン 966 -5 -0.51 971 1.19  

*******************************************

 会社四季報CD-ROMは自分でスクリーニング作ることが出来るので、いろいろな分析が出来ます。
 例えば、上記の表の場合
 前月高値以上の場合、現在値>前月高値を条件とします。
 前月安値以下の場合、現在値<前月安値を条件とします。
 週、日の場合も同様です。

会社四季報CD-ROM2012年2集春号 (発売予定日2012年3月12日)

投資の神様2012年2集春号 (発売予定日2012年3月12日)

テクニカル分析のおすすめ書。

MarketSpeedも初期設定を変えると使い勝手が変わってきます。

|

«2012/05/16マーケット情報